Inscritos

Taça Arqtº LEONARDO CASTRO FREIRE Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-09-29
  Jogadores 37
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 8.5 9
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 10.1 10
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7.4 7
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.3 3
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.1 8
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11.7 12
FRANCO,Pedro Soares 26675 Estoril 4.8 5
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 21.1 20
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.3 5
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.4 14
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.4 9
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 23.3 24
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.2 18
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 9.9 10
EVANGELISTA,Carlos José 4455 Médico 10.8 11
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.2 18
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 19.7 21
COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 22.2 21
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 22.5 23
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.4 12
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.4 12
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.6 12
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.5 4
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.4 12
SALDANHA,Silvia 1326 Estoril 15.7 18
SOBRAL,António 1256 Estoril 11 9
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.9 9
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.4 13
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 10.7 11
CARDIM,Luis 1180 Estoril 13.5 14
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 9.4 10
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 12.9 13
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.8 9
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.4 4
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Seniores 9.4 10
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.7 20
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21.5 23
Publicado 9/28/2018 3:01:23 PM